Название: Häggloader, LWT-80 скребковый тоннельный экскаватор
Скребковый тоннельный экскаватор LWT-80/4Q-CD-G
LWT-80 4Q - CD-G является специальным тоннельным экскаватором, предназначенным для небольших шахтных пещер с небольшим корпусом машины, и не может использоваться для наклонных шахтных пещер (шахт с уклоном, шахтный тоннель). И этот колесный скребковый тоннельный экскаватор применяется к поперечномв сечению тоннеля выше 2.2 x 2.2м, с большим уклоном операции 8°.
Наименование | Скребковый тоннельный экскаватор | |
1 | Производительность (м3/ч) | ≈80 |
2 | Вес (кг) | 4025 |
3 | Минимальный радиус поворота (м) | 5 |
4 | Ширина копания (мм) | 2750 |
5 | Высота черпания (мм) | 1400 |
6 | Ширина копания (мм) | 350 |
7 | Растояние копания (мм) | 1650 |
8 | Высота выгрузки (мм) | 1700 |
9 | Расстояние разгрузки (мм) | 1700 |
10 | Способность преодолевать уклоны (°) | ≈18 (твердый грунт) |
11 | Скорость передвижения (км / ч) | Высокоскоростной5.5/Низкая скорость 3 |
12 | Дорожный просвет (мм) | 220 |
13 | Колесо протектора (мм) | 1480 |
14 | Колесная база (мм) | 1650 |
15 | Номинальное рабочее градиент (Mpa) | 12.5 |
16 | Общая мощность (кВт) | 22 |
17 | Максимальный размер материала (длина Х высота) (мм) | 600×540 |
18 | Уклон туннеля (°) | ≤15 |
19 | Зона прохождения (м) | 2.4×2.5 |
20 | Размеры (Длина × Ширина × Высота) (мм) | 5600 × 1700 × 1700 |
Внимание: Эти параметры предназначены только для Вашей справки. Реальные параметры могут отличаться от вышеуказанных.