Название: Häggloader, LWT 50 стандартного колесного тоннельного экскаватора
Модель: LWT- 50 / 4Q-XXX-D
Специальная шахтная модель ≤8°
Колесный тоннельный экскаватор может непрерывно производить, является эффективным оборудованием для шахты. Он применяется к подземной шахтной операции в узком месте, например, в месте металлических руд, отводного тоннеля и так далее. Его роль заключается в том, чтобы собрать гравий строительства, перевозить и грузить.
LWT-50/4Q стандарный колесный тоннельный экскаватор выкапывает породу с помощью гусеничного двигателя и сгребает породу в его скребковый конвейер с бункером. И конвейер разгружает породу в подземный самосвал, шахтную вагонетку и другое нагрузочное оборудование. Одновременно он может сгребать отдаленные породы с помощью обратной экскаваторной рукоятки и очищать рабочую поверхность с бункером. Он применяется к поперечному сечению тоннеля выше 1.8 x 1.8 м.
Наименование | Блок | LWT-50 / 4Q-XXX-D (Стандартный тип) | |
Ширина копания | мм | 2900 | |
Растояние копания | мм | 1320 | |
Высота черпания | мм | 1420 | |
Ширина копания | мм | 300 | |
Высота выгрузки | мм | 1400 (Можно повышать в высоту) | |
Минимальная высота отвала | мм | 1370 | |
Расстояние разгрузки | мм | 1300 (Можно увеличивать в длин) | |
Угол отклонения механических рук | ( º ) | ±35 | |
Зона прохождения | м | ≥1.8 × 1.8 | |
Вес | кг | 2350 | |
Производительность | м3/ ч | ≈50 | |
Скорость передвижения | км / ч | 3 | |
Уклон туннеля | ( º ) | ≤8 | |
Способность преодолевать уклоны | ( º ) | ≤15 (твердый грунт) | |
Минимальный радиус поворота | м | 3.7 | |
Номинальное рабочее градиент | Mpa | 12.5 | |
Дорожный просвет | мм | 180 | |
Общая мощность | кВт | 15 | |
Скорость конвейера | м / мин | 48 | |
Колесная база | мм | 1140 / 1100 | |
Колесо протектора | мм | 1500 | |
Максимальный размер материала (длина Х высота) | мм | 500 × 380 | |
Размеры | Длина | мм | 4800 |
Ширина | мм | 1300 | |
Высота | мм | 1500 |
Внимание: Вышеуказанные параметры только для справки, и может быть есть разницы между реальные параметры.