Nom: Häggloader, Chargeuse à fonctionnement continu sur roues LWT-50/ 4Q- XXX-D
Modèle: LWT-50 / 4Q-XXX-D
Machine du type spécial pour mine ≤8°
Le chargeur déblayeur à pneus est un engin de haute efficacité pour l'extraction continue des mines. Cet engin est applicable pour les travaux aux sections étroites dans le tunnel, tel que la mine métale, le tunnel d'amenée d'eau, essentiellement pour l'acheminement et le chargement des cailloux et terres excédentaires au véhicule de transport.
Le chargeur déblayeur à pneus type LWT 50 standard se déplace à pneus, et prend les roches par le godet dans son convoyeur qui achemine les roches par sa partie postérieure dans le camion basculant, la navette de mine ou autres équipements de transport. Cet engin peut, à l'aide du bras de travail, excaver et ramasser les roches assez éloignées, et nettoyer les sites par godet. Cet engin est applicable pour le tunnel de section de plus de 1.8m×1.8m. La puissance se réalise en deux types, tel que le moteur électrique et le moteur diesel.
Article | Unté | LWT-50 / 4Q-XXX-D (Type standard) | |
Largeur du creusage | mm | 2900 | |
Distance du creusage | mm | 1320 | |
Hauteur du creusage | mm | 1420 | |
Profondeur du creusage | mm | 300 | |
Hauteur de déchargement | mm | 1400 (Peut être accrue) | |
Hauteur minimale du deversement | mm | 1370 | |
Distance de déchargement | mm | 1300 (Peut être allongé) | |
Angle des du bras de travail | ( º ) | ±35 | |
Section de tête du tunnel | m | ≥1.8 × 1.8 | |
Poids | kg | 2350 | |
Capacite de chargement | m3/ h | ≈50 | |
Vitesse de deplacement | km/h | 3 | |
Angle du tunnel d'adaptation | ( º ) | ≤8 | |
Capacité d'élévation | ( º ) | ≤15 (Rez dur) | |
Rayon de rotation minimal | m | 3.7 | |
Rated gradient de travail | Mpa | 12.5 | |
Garde au sol | mm | 180 | |
Puissance générale | kw | 15 | |
Vitesse du convoyeur | m/min | 48 | |
Base des roues | mm | 1140 / 1100 | |
Chape des roues | mm | 1500 | |
Dimension maximale de la matiere (largeur × hauteur) | mm | 500 × 380 | |
Dimension | Longueur | mm | 4800 |
Largeur | mm | 1300 | |
Hauteur | mm | 1500 |
Remarque: Les paramètres susmentionnés sont au titre indicatif qui peuvent avoir les nuances avec ceux en réel.